Operasi

Dr muki Partono, Sp.OT telah berhasil melakukan beberapa operasi. Berikut adalah contoh beberapa dokumentasi hasil operasi yang telah dilakukan beliau

CTEV LANJUT

Next »

08-Mar-2006 11:51, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.067 sec, ISO 100

08-Mar-2006 11:51, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.077 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:07, SONY DSC-P10, 4.5, 17.8mm, 0.02 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:09, SONY DSC-P10, 5.0, 20.6mm, 0.033 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:16, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.033 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:17, SONY DSC-P10, 3.5, 11.8mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:23, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.04 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:24, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.05 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:26, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.04 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:26, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.04 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:31, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.05 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:33, SONY DSC-P10, 5.0, 20.6mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:34, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.02 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:35, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:36, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:37, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.02 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:49, SONY DSC-P10, 4.5, 17.8mm, 0.025 sec, ISO 100

08-Mar-2006 12:55, SONY DSC-P10, 5.0, 20.6mm, 0.025 sec, ISO 100

Tindakan Arthoscopi Lutut

12-Jan-2006 19:26, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.025 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:27, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.04 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:33, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.017 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:33, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.017 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:34, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.02 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:34, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.017 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:34, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.02 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:36, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.017 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:36, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.02 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:36, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.1 sec, ISO 100

12-Jan-2006 19:38, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.125 sec, ISO 120

12-Jan-2006 19:38, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.125 sec, ISO 160

12-Jan-2006 19:38, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.125 sec, ISO 250

12-Jan-2006 19:56, SONY DSC-P10, 4.5, 17.8mm, 0.077 sec, ISO 100

Hallux Valgus

23-Dec-2003 13:17, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.033 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:27, SONY DSC-P10, 4.5, 17.8mm, 0.033 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:34, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.05 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:37, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.077 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:42, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.025 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:44, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.033 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:47, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.125 sec, ISO 160

23-Dec-2003 13:53, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.033 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:54, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.04 sec, ISO 100

23-Dec-2003 13:56, SONY DSC-P10, 5.0, 20.6mm, 0.033 sec, ISO 100

23-Dec-2003 14:09, SONY DSC-P10, 3.2, 9.1mm, 0.04 sec, ISO 100

Kasus Penanganan CDH

16-Feb-2006 11:05, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.006 sec, ISO 100

16-Feb-2006 11:06, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.005 sec, ISO 100

16-Feb-2006 11:06, SONY DSC-P10, 5.6, 7.9mm, 0.01 sec, ISO 100

28-Feb-2006 10:17, SONY DSC-P10, 3.5, 13.6mm, 0.025 sec, ISO 100

28-Feb-2006 10:17, SONY DSC-P10, 3.5, 13.6mm, 0.02 sec, ISO 100

28-Feb-2006 10:18, SONY DSC-P10, 5.2, 23.7mm, 0.033 sec, ISO 100

28-Feb-2006 10:31, SONY DSC-P10, 4.0, 15.5mm, 0.025 sec, ISO 100

28-Feb-2006 10:31, SONY DSC-P10, 3.5, 13.6mm, 0.02 sec, ISO 100

Total Hip Replacement

18-Nov-2003 15:53, SONY DSC-P10, 2.8, 7.9mm, 0.017 sec, ISO 100

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD